马德里竞技
瓦伦西亚
巴列卡诺
帕纳辛奈科斯
沃洛斯
帕纳托利克斯
阿德莱德联
阿德莱德联
西悉尼流浪者
墨尔本城
瑟拉米卡
阿拉伯承包商
瑟拉米卡
恩比
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
西雅图海湾人 | 15 | 8 | 3 | 44 | 15 | 29 | 53 |
| 2 |
波特兰伐木者 | 15 | 6 | 5 | 47 | 21 | 26 | 51 |
| 3 |
温哥华白帽 | 14 | 7 | 5 | 45 | 28 | 17 | 49 |
| 4 |
洛杉矶银河 | 13 | 6 | 7 | 43 | 20 | 23 | 45 |
| 5 |
奥兰多城 | 13 | 6 | 7 | 41 | 24 | 17 | 45 |
| 6 |
达拉斯FC | 12 | 6 | 8 | 40 | 23 | 17 | 42 |
| 7 |
芝加哥火焰 | 11 | 6 | 9 | 31 | 32 | -1 | 39 |
| 8 |
迈阿密国际 | 10 | 7 | 9 | 31 | 30 | 1 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Khan | 纽约城 | 19球 | 34 |
| 2 | Hugo Lopez | 波特兰伐木者 | 17球 | 25 |
| 3 | Kai Wang | 奥兰多城 | 17球 | 28 |
| 4 | Raul Santos | 芝加哥火焰 | 17球 | 30 |
| 5 | Mason Wang | 洛杉矶银河 | 14球 | 27 |
| 6 | Mason Garcia | 亚特兰大联 | 14球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Silva | 芝加哥火焰 | 10次 | 20 |
| 2 | Mateo Diaz | 纽约城 | 10次 | 16 |
| 3 | Aiden Ivanov | 迈阿密国际 | 7次 | 23 |
| 4 | Raul Khan | 洛杉矶FC | 6次 | 18 |
| 5 | Ethan Meyer | 纽约红牛 | 3次 | 13 |
| 6 | Noah Lopez | 多伦多FC | 2次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
卡萨皮亚 | 17 | 8 | 8 | 47 | 25 | 22 | 59 |
| 2 |
埃斯托里尔 | 16 | 9 | 8 | 49 | 24 | 25 | 57 |
| 3 |
博阿维斯塔 | 15 | 9 | 9 | 41 | 32 | 9 | 54 |
| 4 |
吉维森特 | 15 | 6 | 12 | 46 | 31 | 15 | 51 |
| 5 |
布拉加 | 14 | 9 | 10 | 43 | 34 | 9 | 51 |
| 6 |
法马利康 | 14 | 7 | 12 | 47 | 25 | 22 | 49 |
| 7 |
阿罗卡 | 13 | 7 | 13 | 41 | 31 | 10 | 46 |
| 8 |
本菲卡 | 13 | 7 | 13 | 35 | 30 | 5 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Garcia | 本菲卡 | 20球 | 42 |
| 2 | Liam Lopez | 卡萨皮亚 | 19球 | 28 |
| 3 | Leo Yildiz | 埃斯托里尔 | 17球 | 37 |
| 4 | Hugo Rossi | 博阿维斯塔 | 15球 | 35 |
| 5 | Nico Rossi | 法马利康 | 15球 | 39 |
| 6 | Kai Moreira | 吉马良斯 | 14球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Lopez | 布拉加 | 16次 | 25 |
| 2 | Mateo Costa | 本菲卡 | 16次 | 24 |
| 3 | Yuri Wang | 吉马良斯 | 15次 | 32 |
| 4 | Yuri Rossi | 法马利康 | 12次 | 20 |
| 5 | Kai Costa | 卡萨皮亚 | 11次 | 34 |
| 6 | Nico Zhang | 莫雷伦斯 | 10次 | 25 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈肯 | 13 | 7 | 6 | 45 | 18 | 27 | 46 |
| 2 |
埃尔夫斯堡 | 13 | 7 | 6 | 42 | 22 | 20 | 46 |
| 3 |
AIK索尔纳 | 13 | 6 | 7 | 43 | 27 | 16 | 45 |
| 4 |
马尔默 | 12 | 7 | 7 | 39 | 21 | 18 | 43 |
| 5 |
尤尔加登 | 12 | 5 | 9 | 39 | 20 | 19 | 41 |
| 6 |
瓦尔贝里 | 11 | 6 | 9 | 37 | 30 | 7 | 39 |
| 7 |
哈马比 | 10 | 6 | 10 | 41 | 22 | 19 | 36 |
| 8 |
卡尔马 | 9 | 5 | 12 | 37 | 27 | 10 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Ivanov | 哥德堡 | 19球 | 32 |
| 2 | Noah Silva | AIK索尔纳 | 16球 | 33 |
| 3 | Ethan Zhang | 哈肯 | 16球 | 27 |
| 4 | Jaden Lopez | 埃尔夫斯堡 | 15球 | 36 |
| 5 | Mason Ibrahim | 米亚尔比 | 13球 | 36 |
| 6 | Leo Khan | 卡尔马 | 10球 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Santos | AIK索尔纳 | 16次 | 21 |
| 2 | Leo Moreira | 卡尔马 | 14次 | 28 |
| 3 | Jaden Rossi | 埃尔夫斯堡 | 13次 | 29 |
| 4 | Kai Pereira | 哈马比 | 12次 | 36 |
| 5 | Mason Diaz | 瓦尔贝里 | 12次 | 24 |
| 6 | Iker Ivanov | 哥德堡 | 11次 | 33 |
球队名称、比赛结果、时间安排等数据问题都可以提交给我们。
克鲁塞罗
福塔雷萨
博塔弗戈
帕尔梅拉斯
里泽体育
阿达纳德米尔体育
安塔利亚体育
加济安泰普
阿尔克马尔
海伦芬
鹿特丹斯巴达
福图纳锡塔德
珀斯光荣
西悉尼流浪者
阿德莱德联
墨尔本城
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。
亚特兰大
萨索洛
乌迪内斯
佛罗伦萨
蔚山HD
光州FC
仁川联
光州FC
罗斯郡
马瑟韦尔
邓迪联
圣米伦
基尔
汉堡
汉堡
奥格斯堡
不同地区网络路径不同。切换镜像通常更适合获取比分客户端、更新包和赛程数据资源。